…
The complete calendar for 2026 — in each cell the large number is the English date, with the Bangla date and month in small type beneath it. The year spans ১৪৩২ and ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (পহেলা বৈশাখ: 14 April).
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৭ পৌষ | 2১৮ পৌষ | 3১৯ পৌষ | ||||
| 4২০ পৌষ | 5২১ পৌষ | 6২২ পৌষ | 7২৩ পৌষ | 8২৪ পৌষ | 9২৫ পৌষ | 10২৬ পৌষ |
| 11২৭ পৌষ | 12২৮ পৌষ | 13২৯ পৌষ | 14৩০ পৌষ | 15১ মাঘ | 16২ মাঘ | 17৩ মাঘ |
| 18৪ মাঘ | 19৫ মাঘ | 20৬ মাঘ | 21৭ মাঘ | 22৮ মাঘ | 23৯ মাঘ | 24১০ মাঘ |
| 25১১ মাঘ | 26১২ মাঘ | 27১৩ মাঘ | 28১৪ মাঘ | 29১৫ মাঘ | 30১৬ মাঘ | 31১৭ মাঘ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৮ মাঘ | 2১৯ মাঘ | 3২০ মাঘ | 4২১ মাঘ | 5২২ মাঘ | 6২৩ মাঘ | 7২৪ মাঘ |
| 8২৫ মাঘ | 9২৬ মাঘ | 10২৭ মাঘ | 11২৮ মাঘ | 12২৯ মাঘ | 13৩০ মাঘ | 14১ ফাল্গুন |
| 15২ ফাল্গুন | 16৩ ফাল্গুন | 17৪ ফাল্গুন | 18৫ ফাল্গুন | 19৬ ফাল্গুন | 20৭ ফাল্গুন | 21৮ ফাল্গুন |
| 22৯ ফাল্গুন | 23১০ ফাল্গুন | 24১১ ফাল্গুন | 25১২ ফাল্গুন | 26১৩ ফাল্গুন | 27১৪ ফাল্গুন | 28১৫ ফাল্গুন |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৬ ফাল্গুন | 2১৭ ফাল্গুন | 3১৮ ফাল্গুন | 4১৯ ফাল্গুন | 5২০ ফাল্গুন | 6২১ ফাল্গুন | 7২২ ফাল্গুন |
| 8২৩ ফাল্গুন | 9২৪ ফাল্গুন | 10২৫ ফাল্গুন | 11২৬ ফাল্গুন | 12২৭ ফাল্গুন | 13২৮ ফাল্গুন | 14২৯ ফাল্গুন |
| 15১ চৈত্র | 16২ চৈত্র | 17৩ চৈত্র | 18৪ চৈত্র | 19৫ চৈত্র | 20৬ চৈত্র | 21৭ চৈত্র |
| 22৮ চৈত্র | 23৯ চৈত্র | 24১০ চৈত্র | 25১১ চৈত্র | 26১২ চৈত্র | 27১৩ চৈত্র | 28১৪ চৈত্র |
| 29১৫ চৈত্র | 30১৬ চৈত্র | 31১৭ চৈত্র |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৮ চৈত্র | 2১৯ চৈত্র | 3২০ চৈত্র | 4২১ চৈত্র | |||
| 5২২ চৈত্র | 6২৩ চৈত্র | 7২৪ চৈত্র | 8২৫ চৈত্র | 9২৬ চৈত্র | 10২৭ চৈত্র | 11২৮ চৈত্র |
| 12২৯ চৈত্র | 13৩০ চৈত্র | 14১ বৈশাখ | 15২ বৈশাখ | 16৩ বৈশাখ | 17৪ বৈশাখ | 18৫ বৈশাখ |
| 19৬ বৈশাখ | 20৭ বৈশাখ | 21৮ বৈশাখ | 22৯ বৈশাখ | 23১০ বৈশাখ | 24১১ বৈশাখ | 25১২ বৈশাখ |
| 26১৩ বৈশাখ | 27১৪ বৈশাখ | 28১৫ বৈশাখ | 29১৬ বৈশাখ | 30১৭ বৈশাখ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৮ বৈশাখ | 2১৯ বৈশাখ | |||||
| 3২০ বৈশাখ | 4২১ বৈশাখ | 5২২ বৈশাখ | 6২৩ বৈশাখ | 7২৪ বৈশাখ | 8২৫ বৈশাখ | 9২৬ বৈশাখ |
| 10২৭ বৈশাখ | 11২৮ বৈশাখ | 12২৯ বৈশাখ | 13৩০ বৈশাখ | 14৩১ বৈশাখ | 15১ জ্যৈষ্ঠ | 16২ জ্যৈষ্ঠ |
| 17৩ জ্যৈষ্ঠ | 18৪ জ্যৈষ্ঠ | 19৫ জ্যৈষ্ঠ | 20৬ জ্যৈষ্ঠ | 21৭ জ্যৈষ্ঠ | 22৮ জ্যৈষ্ঠ | 23৯ জ্যৈষ্ঠ |
| 24১০ জ্যৈষ্ঠ | 25১১ জ্যৈষ্ঠ | 26১২ জ্যৈষ্ঠ | 27১৩ জ্যৈষ্ঠ | 28১৪ জ্যৈষ্ঠ | 29১৫ জ্যৈষ্ঠ | 30১৬ জ্যৈষ্ঠ |
| 31১৭ জ্যৈষ্ঠ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৮ জ্যৈষ্ঠ | 2১৯ জ্যৈষ্ঠ | 3২০ জ্যৈষ্ঠ | 4২১ জ্যৈষ্ঠ | 5২২ জ্যৈষ্ঠ | 6২৩ জ্যৈষ্ঠ | |
| 7২৪ জ্যৈষ্ঠ | 8২৫ জ্যৈষ্ঠ | 9২৬ জ্যৈষ্ঠ | 10২৭ জ্যৈষ্ঠ | 11২৮ জ্যৈষ্ঠ | 12২৯ জ্যৈষ্ঠ | 13৩০ জ্যৈষ্ঠ |
| 14৩১ জ্যৈষ্ঠ | 15১ আষাঢ় | 16২ আষাঢ় | 17৩ আষাঢ় | 18৪ আষাঢ় | 19৫ আষাঢ় | 20৬ আষাঢ় |
| 21৭ আষাঢ় | 22৮ আষাঢ় | 23৯ আষাঢ় | 24১০ আষাঢ় | 25১১ আষাঢ় | 26১২ আষাঢ় | 27১৩ আষাঢ় |
| 28১৪ আষাঢ় | 29১৫ আষাঢ় | 30১৬ আষাঢ় |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৭ আষাঢ় | 2১৮ আষাঢ় | 3১৯ আষাঢ় | 4২০ আষাঢ় | |||
| 5২১ আষাঢ় | 6২২ আষাঢ় | 7২৩ আষাঢ় | 8২৪ আষাঢ় | 9২৫ আষাঢ় | 10২৬ আষাঢ় | 11২৭ আষাঢ় |
| 12২৮ আষাঢ় | 13২৯ আষাঢ় | 14৩০ আষাঢ় | 15৩১ আষাঢ় | 16১ শ্রাবণ | 17২ শ্রাবণ | 18৩ শ্রাবণ |
| 19৪ শ্রাবণ | 20৫ শ্রাবণ | 21৬ শ্রাবণ | 22৭ শ্রাবণ | 23৮ শ্রাবণ | 24৯ শ্রাবণ | 25১০ শ্রাবণ |
| 26১১ শ্রাবণ | 27১২ শ্রাবণ | 28১৩ শ্রাবণ | 29১৪ শ্রাবণ | 30১৫ শ্রাবণ | 31১৬ শ্রাবণ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৭ শ্রাবণ | ||||||
| 2১৮ শ্রাবণ | 3১৯ শ্রাবণ | 4২০ শ্রাবণ | 5২১ শ্রাবণ | 6২২ শ্রাবণ | 7২৩ শ্রাবণ | 8২৪ শ্রাবণ |
| 9২৫ শ্রাবণ | 10২৬ শ্রাবণ | 11২৭ শ্রাবণ | 12২৮ শ্রাবণ | 13২৯ শ্রাবণ | 14৩০ শ্রাবণ | 15৩১ শ্রাবণ |
| 16১ ভাদ্র | 17২ ভাদ্র | 18৩ ভাদ্র | 19৪ ভাদ্র | 20৫ ভাদ্র | 21৬ ভাদ্র | 22৭ ভাদ্র |
| 23৮ ভাদ্র | 24৯ ভাদ্র | 25১০ ভাদ্র | 26১১ ভাদ্র | 27১২ ভাদ্র | 28১৩ ভাদ্র | 29১৪ ভাদ্র |
| 30১৫ ভাদ্র | 31১৬ ভাদ্র |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৭ ভাদ্র | 2১৮ ভাদ্র | 3১৯ ভাদ্র | 4২০ ভাদ্র | 5২১ ভাদ্র | ||
| 6২২ ভাদ্র | 7২৩ ভাদ্র | 8২৪ ভাদ্র | 9২৫ ভাদ্র | 10২৬ ভাদ্র | 11২৭ ভাদ্র | 12২৮ ভাদ্র |
| 13২৯ ভাদ্র | 14৩০ ভাদ্র | 15৩১ ভাদ্র | 16১ আশ্বিন | 17২ আশ্বিন | 18৩ আশ্বিন | 19৪ আশ্বিন |
| 20৫ আশ্বিন | 21৬ আশ্বিন | 22৭ আশ্বিন | 23৮ আশ্বিন | 24৯ আশ্বিন | 25১০ আশ্বিন | 26১১ আশ্বিন |
| 27১২ আশ্বিন | 28১৩ আশ্বিন | 29১৪ আশ্বিন | 30১৫ আশ্বিন |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৬ আশ্বিন | 2১৭ আশ্বিন | 3১৮ আশ্বিন | ||||
| 4১৯ আশ্বিন | 5২০ আশ্বিন | 6২১ আশ্বিন | 7২২ আশ্বিন | 8২৩ আশ্বিন | 9২৪ আশ্বিন | 10২৫ আশ্বিন |
| 11২৬ আশ্বিন | 12২৭ আশ্বিন | 13২৮ আশ্বিন | 14২৯ আশ্বিন | 15৩০ আশ্বিন | 16৩১ আশ্বিন | 17১ কার্তিক |
| 18২ কার্তিক | 19৩ কার্তিক | 20৪ কার্তিক | 21৫ কার্তিক | 22৬ কার্তিক | 23৭ কার্তিক | 24৮ কার্তিক |
| 25৯ কার্তিক | 26১০ কার্তিক | 27১১ কার্তিক | 28১২ কার্তিক | 29১৩ কার্তিক | 30১৪ কার্তিক | 31১৫ কার্তিক |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৬ কার্তিক | 2১৭ কার্তিক | 3১৮ কার্তিক | 4১৯ কার্তিক | 5২০ কার্তিক | 6২১ কার্তিক | 7২২ কার্তিক |
| 8২৩ কার্তিক | 9২৪ কার্তিক | 10২৫ কার্তিক | 11২৬ কার্তিক | 12২৭ কার্তিক | 13২৮ কার্তিক | 14২৯ কার্তিক |
| 15৩০ কার্তিক | 16১ অগ্রহায়ণ | 17২ অগ্রহায়ণ | 18৩ অগ্রহায়ণ | 19৪ অগ্রহায়ণ | 20৫ অগ্রহায়ণ | 21৬ অগ্রহায়ণ |
| 22৭ অগ্রহায়ণ | 23৮ অগ্রহায়ণ | 24৯ অগ্রহায়ণ | 25১০ অগ্রহায়ণ | 26১১ অগ্রহায়ণ | 27১২ অগ্রহায়ণ | 28১৩ অগ্রহায়ণ |
| 29১৪ অগ্রহায়ণ | 30১৫ অগ্রহায়ণ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1১৬ অগ্রহায়ণ | 2১৭ অগ্রহায়ণ | 3১৮ অগ্রহায়ণ | 4১৯ অগ্রহায়ণ | 5২০ অগ্রহায়ণ | ||
| 6২১ অগ্রহায়ণ | 7২২ অগ্রহায়ণ | 8২৩ অগ্রহায়ণ | 9২৪ অগ্রহায়ণ | 10২৫ অগ্রহায়ণ | 11২৬ অগ্রহায়ণ | 12২৭ অগ্রহায়ণ |
| 13২৮ অগ্রহায়ণ | 14২৯ অগ্রহায়ণ | 15৩০ অগ্রহায়ণ | 16১ পৌষ | 17২ পৌষ | 18৩ পৌষ | 19৪ পৌষ |
| 20৫ পৌষ | 21৬ পৌষ | 22৭ পৌষ | 23৮ পৌষ | 24৯ পৌষ | 25১০ পৌষ | 26১১ পৌষ |
| 27১২ পৌষ | 28১৩ পৌষ | 29১৪ পৌষ | 30১৫ পৌষ | 31১৬ পৌষ |
The Bangla dates follow the Government of Bangladesh revised calendar (2019). Fridays are marked as the weekly holiday.