…
The complete calendar for the Hijri year 1448 (16 June 2026 – 5 June 2027), following Saudi Arabia's Umm al-Qura almanac. In each cell the large number is the Hijri date and the small one is the English date. Note that months in Bangladesh begin on the local sighting of the moon, so local dates can differ by a day or two.
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | ৫20 | ||
| ৬21 | ৭22 | ৮23 | ৯24 | ১০25 | ১১26 | ১২27 |
| ১৩28 | ১৪29 | ১৫30 | ১৬1 | ১৭2 | ১৮3 | ১৯4 |
| ২০5 | ২১6 | ২২7 | ২৩8 | ২৪9 | ২৫10 | ২৬11 |
| ২৭12 | ২৮13 | ২৯14 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১15 | ২16 | ৩17 | ৪18 | |||
| ৫19 | ৬20 | ৭21 | ৮22 | ৯23 | ১০24 | ১১25 |
| ১২26 | ১৩27 | ১৪28 | ১৫29 | ১৬30 | ১৭31 | ১৮1 |
| ১৯2 | ২০3 | ২১4 | ২২5 | ২৩6 | ২৪7 | ২৫8 |
| ২৬9 | ২৭10 | ২৮11 | ২৯12 | ৩০13 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১14 | ২15 | |||||
| ৩16 | ৪17 | ৫18 | ৬19 | ৭20 | ৮21 | ৯22 |
| ১০23 | ১১24 | ১২25 | ১৩26 | ১৪27 | ১৫28 | ১৬29 |
| ১৭30 | ১৮31 | ১৯1 | ২০2 | ২১3 | ২২4 | ২৩5 |
| ২৪6 | ২৫7 | ২৬8 | ২৭9 | ২৮10 | ২৯11 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১12 | ||||||
| ২13 | ৩14 | ৪15 | ৫16 | ৬17 | ৭18 | ৮19 |
| ৯20 | ১০21 | ১১22 | ১২23 | ১৩24 | ১৪25 | ১৫26 |
| ১৬27 | ১৭28 | ১৮29 | ১৯30 | ২০1 | ২১2 | ২২3 |
| ২৩4 | ২৪5 | ২৫6 | ২৬7 | ২৭8 | ২৮9 | ২৯10 |
| ৩০11 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১12 | ২13 | ৩14 | ৪15 | ৫16 | ৬17 | |
| ৭18 | ৮19 | ৯20 | ১০21 | ১১22 | ১২23 | ১৩24 |
| ১৪25 | ১৫26 | ১৬27 | ১৭28 | ১৮29 | ১৯30 | ২০31 |
| ২১1 | ২২2 | ২৩3 | ২৪4 | ২৫5 | ২৬6 | ২৭7 |
| ২৮8 | ২৯9 | ৩০10 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১11 | ২12 | ৩13 | ৪14 | |||
| ৫15 | ৬16 | ৭17 | ৮18 | ৯19 | ১০20 | ১১21 |
| ১২22 | ১৩23 | ১৪24 | ১৫25 | ১৬26 | ১৭27 | ১৮28 |
| ১৯29 | ২০30 | ২১1 | ২২2 | ২৩3 | ২৪4 | ২৫5 |
| ২৬6 | ২৭7 | ২৮8 | ২৯9 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১10 | ২11 | ৩12 | ||||
| ৪13 | ৫14 | ৬15 | ৭16 | ৮17 | ৯18 | ১০19 |
| ১১20 | ১২21 | ১৩22 | ১৪23 | ১৫24 | ১৬25 | ১৭26 |
| ১৮27 | ১৯28 | ২০29 | ২১30 | ২২31 | ২৩1 | ২৪2 |
| ২৫3 | ২৬4 | ২৭5 | ২৮6 | ২৯7 | ৩০8 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১9 | ||||||
| ২10 | ৩11 | ৪12 | ৫13 | ৬14 | ৭15 | ৮16 |
| ৯17 | ১০18 | ১১19 | ১২20 | ১৩21 | ১৪22 | ১৫23 |
| ১৬24 | ১৭25 | ১৮26 | ১৯27 | ২০28 | ২১29 | ২২30 |
| ২৩31 | ২৪1 | ২৫2 | ২৬3 | ২৭4 | ২৮5 | ২৯6 |
| ৩০7 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১8 | ২9 | ৩10 | ৪11 | ৫12 | ৬13 | |
| ৭14 | ৮15 | ৯16 | ১০17 | ১১18 | ১২19 | ১৩20 |
| ১৪21 | ১৫22 | ১৬23 | ১৭24 | ১৮25 | ১৯26 | ২০27 |
| ২১28 | ২২1 | ২৩2 | ২৪3 | ২৫4 | ২৬5 | ২৭6 |
| ২৮7 | ২৯8 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১9 | ২10 | ৩11 | ৪12 | ৫13 | ||
| ৬14 | ৭15 | ৮16 | ৯17 | ১০18 | ১১19 | ১২20 |
| ১৩21 | ১৪22 | ১৫23 | ১৬24 | ১৭25 | ১৮26 | ১৯27 |
| ২০28 | ২১29 | ২২30 | ২৩31 | ২৪1 | ২৫2 | ২৬3 |
| ২৭4 | ২৮5 | ২৯6 | ৩০7 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১8 | ২9 | ৩10 | ||||
| ৪11 | ৫12 | ৬13 | ৭14 | ৮15 | ৯16 | ১০17 |
| ১১18 | ১২19 | ১৩20 | ১৪21 | ১৫22 | ১৬23 | ১৭24 |
| ১৮25 | ১৯26 | ২০27 | ২১28 | ২২29 | ২৩30 | ২৪1 |
| ২৫2 | ২৬3 | ২৭4 | ২৮5 | ২৯6 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১7 | ২8 | |||||
| ৩9 | ৪10 | ৫11 | ৬12 | ৭13 | ৮14 | ৯15 |
| ১০16 | ১১17 | ১২18 | ১৩19 | ১৪20 | ১৫21 | ১৬22 |
| ১৭23 | ১৮24 | ১৯25 | ২০26 | ২১27 | ২২28 | ২৩29 |
| ২৪30 | ২৫31 | ২৬1 | ২৭2 | ২৮3 | ২৯4 | ৩০5 |
The Hijri year is a lunar calendar — each month is 29 or 30 days and the year runs about 354 days. The dates shown here follow Saudi Arabia's official Umm al-Qura calendar; in Bangladesh, Ramadan and Eid dates depend on the local moon sighting and may differ.