…
The complete calendar for ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ — from ১ বৈশাখ ১৪৩৩ = 14 April 2026 through ৩০ চৈত্র ১৪৩৩ = 13 April 2027. In each cell the large number is the Bangla date and the small one is the English date. Fridays are marked as the weekly holiday.
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১14 | ২15 | ৩16 | ৪17 | ৫18 | ||
| ৬19 | ৭20 | ৮21 | ৯22 | ১০23 | ১১24 | ১২25 |
| ১৩26 | ১৪27 | ১৫28 | ১৬29 | ১৭30 | ১৮1 | ১৯2 |
| ২০3 | ২১4 | ২২5 | ২৩6 | ২৪7 | ২৫8 | ২৬9 |
| ২৭10 | ২৮11 | ২৯12 | ৩০13 | ৩১14 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১15 | ২16 | |||||
| ৩17 | ৪18 | ৫19 | ৬20 | ৭21 | ৮22 | ৯23 |
| ১০24 | ১১25 | ১২26 | ১৩27 | ১৪28 | ১৫29 | ১৬30 |
| ১৭31 | ১৮1 | ১৯2 | ২০3 | ২১4 | ২২5 | ২৩6 |
| ২৪7 | ২৫8 | ২৬9 | ২৭10 | ২৮11 | ২৯12 | ৩০13 |
| ৩১14 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১15 | ২16 | ৩17 | ৪18 | ৫19 | ৬20 | |
| ৭21 | ৮22 | ৯23 | ১০24 | ১১25 | ১২26 | ১৩27 |
| ১৪28 | ১৫29 | ১৬30 | ১৭1 | ১৮2 | ১৯3 | ২০4 |
| ২১5 | ২২6 | ২৩7 | ২৪8 | ২৫9 | ২৬10 | ২৭11 |
| ২৮12 | ২৯13 | ৩০14 | ৩১15 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১16 | ২17 | ৩18 | ||||
| ৪19 | ৫20 | ৬21 | ৭22 | ৮23 | ৯24 | ১০25 |
| ১১26 | ১২27 | ১৩28 | ১৪29 | ১৫30 | ১৬31 | ১৭1 |
| ১৮2 | ১৯3 | ২০4 | ২১5 | ২২6 | ২৩7 | ২৪8 |
| ২৫9 | ২৬10 | ২৭11 | ২৮12 | ২৯13 | ৩০14 | ৩১15 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | ৫20 | ৬21 | ৭22 |
| ৮23 | ৯24 | ১০25 | ১১26 | ১২27 | ১৩28 | ১৪29 |
| ১৫30 | ১৬31 | ১৭1 | ১৮2 | ১৯3 | ২০4 | ২১5 |
| ২২6 | ২৩7 | ২৪8 | ২৫9 | ২৬10 | ২৭11 | ২৮12 |
| ২৯13 | ৩০14 | ৩১15 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | |||
| ৫20 | ৬21 | ৭22 | ৮23 | ৯24 | ১০25 | ১১26 |
| ১২27 | ১৩28 | ১৪29 | ১৫30 | ১৬1 | ১৭2 | ১৮3 |
| ১৯4 | ২০5 | ২১6 | ২২7 | ২৩8 | ২৪9 | ২৫10 |
| ২৬11 | ২৭12 | ২৮13 | ২৯14 | ৩০15 | ৩১16 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১17 | ||||||
| ২18 | ৩19 | ৪20 | ৫21 | ৬22 | ৭23 | ৮24 |
| ৯25 | ১০26 | ১১27 | ১২28 | ১৩29 | ১৪30 | ১৫31 |
| ১৬1 | ১৭2 | ১৮3 | ১৯4 | ২০5 | ২১6 | ২২7 |
| ২৩8 | ২৪9 | ২৫10 | ২৬11 | ২৭12 | ২৮13 | ২৯14 |
| ৩০15 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | ৫20 | ৬21 | |
| ৭22 | ৮23 | ৯24 | ১০25 | ১১26 | ১২27 | ১৩28 |
| ১৪29 | ১৫30 | ১৬1 | ১৭2 | ১৮3 | ১৯4 | ২০5 |
| ২১6 | ২২7 | ২৩8 | ২৪9 | ২৫10 | ২৬11 | ২৭12 |
| ২৮13 | ২৯14 | ৩০15 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | |||
| ৫20 | ৬21 | ৭22 | ৮23 | ৯24 | ১০25 | ১১26 |
| ১২27 | ১৩28 | ১৪29 | ১৫30 | ১৬31 | ১৭1 | ১৮2 |
| ১৯3 | ২০4 | ২১5 | ২২6 | ২৩7 | ২৪8 | ২৫9 |
| ২৬10 | ২৭11 | ২৮12 | ২৯13 | ৩০14 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১15 | ২16 | |||||
| ৩17 | ৪18 | ৫19 | ৬20 | ৭21 | ৮22 | ৯23 |
| ১০24 | ১১25 | ১২26 | ১৩27 | ১৪28 | ১৫29 | ১৬30 |
| ১৭31 | ১৮1 | ১৯2 | ২০3 | ২১4 | ২২5 | ২৩6 |
| ২৪7 | ২৫8 | ২৬9 | ২৭10 | ২৮11 | ২৯12 | ৩০13 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১14 | ২15 | ৩16 | ৪17 | ৫18 | ৬19 | ৭20 |
| ৮21 | ৯22 | ১০23 | ১১24 | ১২25 | ১৩26 | ১৪27 |
| ১৫28 | ১৬1 | ১৭2 | ১৮3 | ১৯4 | ২০5 | ২১6 |
| ২২7 | ২৩8 | ২৪9 | ২৫10 | ২৬11 | ২৭12 | ২৮13 |
| ২৯14 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১15 | ২16 | ৩17 | ৪18 | ৫19 | ৬20 | |
| ৭21 | ৮22 | ৯23 | ১০24 | ১১25 | ১২26 | ১৩27 |
| ১৪28 | ১৫29 | ১৬30 | ১৭31 | ১৮1 | ১৯2 | ২০3 |
| ২১4 | ২২5 | ২৩6 | ২৪7 | ২৫8 | ২৬9 | ২৭10 |
| ২৮11 | ২৯12 | ৩০13 |
This follows the revised Bangla calendar introduced by the Government of Bangladesh (2019): বৈশাখ to আশ্বিন have 31 days, কার্তিক to চৈত্র have 30, and only ফাল্গুন has 29 (30 in a leap year). That is why পহেলা বৈশাখ (14 April), একুশে ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন) and Victory Day (১ পৌষ) fall on the same day every year. The almanacs used in India can differ by a day or two.