…
The complete calendar for the Hijri year 1449 (6 June 2027 – 24 May 2028), following Saudi Arabia's Umm al-Qura almanac. In each cell the large number is the Hijri date and the small one is the English date. Note that months in Bangladesh begin on the local sighting of the moon, so local dates can differ by a day or two.
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১6 | ২7 | ৩8 | ৪9 | ৫10 | ৬11 | ৭12 |
| ৮13 | ৯14 | ১০15 | ১১16 | ১২17 | ১৩18 | ১৪19 |
| ১৫20 | ১৬21 | ১৭22 | ১৮23 | ১৯24 | ২০25 | ২১26 |
| ২২27 | ২৩28 | ২৪29 | ২৫30 | ২৬1 | ২৭2 | ২৮3 |
| ২৯4 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১5 | ২6 | ৩7 | ৪8 | ৫9 | ৬10 | |
| ৭11 | ৮12 | ৯13 | ১০14 | ১১15 | ১২16 | ১৩17 |
| ১৪18 | ১৫19 | ১৬20 | ১৭21 | ১৮22 | ১৯23 | ২০24 |
| ২১25 | ২২26 | ২৩27 | ২৪28 | ২৫29 | ২৬30 | ২৭31 |
| ২৮1 | ২৯2 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১3 | ২4 | ৩5 | ৪6 | ৫7 | ||
| ৬8 | ৭9 | ৮10 | ৯11 | ১০12 | ১১13 | ১২14 |
| ১৩15 | ১৪16 | ১৫17 | ১৬18 | ১৭19 | ১৮20 | ১৯21 |
| ২০22 | ২১23 | ২২24 | ২৩25 | ২৪26 | ২৫27 | ২৬28 |
| ২৭29 | ২৮30 | ২৯31 | ৩০1 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১2 | ২3 | ৩4 | ||||
| ৪5 | ৫6 | ৬7 | ৭8 | ৮9 | ৯10 | ১০11 |
| ১১12 | ১২13 | ১৩14 | ১৪15 | ১৫16 | ১৬17 | ১৭18 |
| ১৮19 | ১৯20 | ২০21 | ২১22 | ২২23 | ২৩24 | ২৪25 |
| ২৫26 | ২৬27 | ২৭28 | ২৮29 | ২৯30 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১1 | ২2 | |||||
| ৩3 | ৪4 | ৫5 | ৬6 | ৭7 | ৮8 | ৯9 |
| ১০10 | ১১11 | ১২12 | ১৩13 | ১৪14 | ১৫15 | ১৬16 |
| ১৭17 | ১৮18 | ১৯19 | ২০20 | ২১21 | ২২22 | ২৩23 |
| ২৪24 | ২৫25 | ২৬26 | ২৭27 | ২৮28 | ২৯29 | ৩০30 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১31 | ২1 | ৩2 | ৪3 | ৫4 | ৬5 | ৭6 |
| ৮7 | ৯8 | ১০9 | ১১10 | ১২11 | ১৩12 | ১৪13 |
| ১৫14 | ১৬15 | ১৭16 | ১৮17 | ১৯18 | ২০19 | ২১20 |
| ২২21 | ২৩22 | ২৪23 | ২৫24 | ২৬25 | ২৭26 | ২৮27 |
| ২৯28 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১29 | ২30 | ৩1 | ৪2 | ৫3 | ৬4 | |
| ৭5 | ৮6 | ৯7 | ১০8 | ১১9 | ১২10 | ১৩11 |
| ১৪12 | ১৫13 | ১৬14 | ১৭15 | ১৮16 | ১৯17 | ২০18 |
| ২১19 | ২২20 | ২৩21 | ২৪22 | ২৫23 | ২৬24 | ২৭25 |
| ২৮26 | ২৯27 | ৩০28 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১29 | ২30 | ৩31 | ৪1 | |||
| ৫2 | ৬3 | ৭4 | ৮5 | ৯6 | ১০7 | ১১8 |
| ১২9 | ১৩10 | ১৪11 | ১৫12 | ১৬13 | ১৭14 | ১৮15 |
| ১৯16 | ২০17 | ২১18 | ২২19 | ২৩20 | ২৪21 | ২৫22 |
| ২৬23 | ২৭24 | ২৮25 | ২৯26 | ৩০27 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১28 | ২29 | |||||
| ৩30 | ৪31 | ৫1 | ৬2 | ৭3 | ৮4 | ৯5 |
| ১০6 | ১১7 | ১২8 | ১৩9 | ১৪10 | ১৫11 | ১৬12 |
| ১৭13 | ১৮14 | ১৯15 | ২০16 | ২১17 | ২২18 | ২৩19 |
| ২৪20 | ২৫21 | ২৬22 | ২৭23 | ২৮24 | ২৯25 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১26 | ||||||
| ২27 | ৩28 | ৪29 | ৫1 | ৬2 | ৭3 | ৮4 |
| ৯5 | ১০6 | ১১7 | ১২8 | ১৩9 | ১৪10 | ১৫11 |
| ১৬12 | ১৭13 | ১৮14 | ১৯15 | ২০16 | ২১17 | ২২18 |
| ২৩19 | ২৪20 | ২৫21 | ২৬22 | ২৭23 | ২৮24 | ২৯25 |
| ৩০26 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১27 | ২28 | ৩29 | ৪30 | ৫31 | ৬1 | |
| ৭2 | ৮3 | ৯4 | ১০5 | ১১6 | ১২7 | ১৩8 |
| ১৪9 | ১৫10 | ১৬11 | ১৭12 | ১৮13 | ১৯14 | ২০15 |
| ২১16 | ২২17 | ২৩18 | ২৪19 | ২৫20 | ২৬21 | ২৭22 |
| ২৮23 | ২৯24 | ৩০25 |
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১26 | ২27 | ৩28 | ৪29 | |||
| ৫30 | ৬1 | ৭2 | ৮3 | ৯4 | ১০5 | ১১6 |
| ১২7 | ১৩8 | ১৪9 | ১৫10 | ১৬11 | ১৭12 | ১৮13 |
| ১৯14 | ২০15 | ২১16 | ২২17 | ২৩18 | ২৪19 | ২৫20 |
| ২৬21 | ২৭22 | ২৮23 | ২৯24 |
The Hijri year is a lunar calendar — each month is 29 or 30 days and the year runs about 354 days. The dates shown here follow Saudi Arabia's official Umm al-Qura calendar; in Bangladesh, Ramadan and Eid dates depend on the local moon sighting and may differ.